Training
Dienstag 19:00 – 20:45 Uhr Buchwiesen
Freitag 19:45 – 21:30 Uhr Berufsschule Lagerstrasse
Trainer
Spielplan + Resultate
Kader
Name |
Vorname |
Jahrgang |
| Alder | Sira | 1990 |
| Baltensberger | Cornelia | 1990 |
| Boggia | Chiara | 1980 |
| De Marchi | Nicole | 1978 |
| Gübeli | Bettina | 1990 |
| Hansen | Natascha | 1987 |
| Hell | Jolanda | 1988 |
| Jehli | Lilian | 1985 |
| Lamprecht | Bettina | 1983 |
| Morf | Doris | 1977 |
| Moser | Silvana | 1985 |
| Scheibli | Angela | 1990 |
| Schmid | Karin | 1980 |
| Steiner | Natalie | 1987 |
| Strupler | Regula | 1983 |
| Thalmann | Ursina | 1985 |


